基本情報ではHOT PEPPER Beautyに関する情報について、月次の数値で確認することが出来ます。
項目名 | 項目説明 | 月の単位 | 備考 |
---|---|---|---|
サロン情報PV数 | HOT PEPPER Beautyのサロン情報画面のPV数です。 | 月号 | |
CVR | コンバージョンレートのことで、サロン情報画面を訪れたお客様のうち、クーポンメニュー画面を見た割合を表す指標です。 この指標が高いと、お客様のサロンに対する興味関心度が高いといえます。 |
月号 | <算出式> CVR(%) = (クーポンメニューPV数 + 紐付けクーポンクリック数) / サロン情報PV数 |
ACR | アクションレートのことで、クーポンメニュー画面を訪れたお客様のうち、予約完了まで至った割合を表す指標です。 この指標が高いとクーポンの魅力がお客様に伝わっているといえます。 |
月号 | <算出式> ACR(%) = 予約完了画面PV数 / (クーポンメニューPV数 + 紐付けクーポンクリック数) |
予約数 | HOT PEPPER Beauty経由でネット予約し、来店されたお客様の総数です。 キャンセルされた場合など、来店されなかったお客様は含みません。 |
実日付 | |
売上額 | HOT PEPPER Beauty経由でネット予約し、来店されたお客様の売上金額の総額です。 予約時金額であるため、来店後に金額が変更となった場合でも本数値は変更されません。 |
実日付 |
項目名 | 項目説明 | 月の単位 | 備考 |
---|---|---|---|
総PV数 | 掲載ページすべてのPV数合計です。 | 月号 | <内訳> 総PV数(回) = サロン情報 + クーポンメニュー + こだわり + フォトギャラリー一覧・詳細 + スタッフ一覧・詳細 + ブログ一覧・詳細 + 口コミ一覧 + 予約完了 + 地図 + 電話番号 |
サロン情報PV数 | HOT PEPPER Beautyのサロン情報画面のPV数です。 | 月号 | |
ブログPV数 | HOT PEPPER Beautyのブログ一覧・詳細画面のPV数です。 | 月号 | |
クーポンメニューPV数 | HOT PEPPER Beautyのクーポンメニュー画面のPV数です。 | 月号 | |
フォトギャラリーPV数 | HOT PEPPER Beautyのフォトギャラリー詳細画面のPVの数です。 | 月号 |
- 基本情報から推移への遷移について
-
推移が表示される項目(サロン情報PV数、予約数、予約売上高)についてはグラフをクリックすることで、推移画面へ移動できます。
2020年7月号よりPV数の集計方法が変更となり、同日中の同一端末での画面閲覧は最大10回までが各画面のPV数としてカウントされるようになりました。そのため、2020年6月号以前のデータと比べると大きく変動があるように見える可能性があります。